Aus- oder Fortbildung | Datum | Lehrgangstitel | Nr. | Bereich | LE | Preis | Veranstalter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausbildung | 2024-11-09 - Beginn | Übungsleiter/in B „Sport in der Prävention” – Allgemeines Gesundheitstraining | 82/002 | Gesundheitssport | 50 | 275.00 € | SHTV |
Fortbildung | 2024-11-16 | Muskeltraining im Kinderturnen | 10/009 | Kinderturnen | 8 | 70.00 € | SHTV |
Fortbildung | 2024-11-16 | Pluspunkt-Special V “Funktional trainieren in Kraft und Ausdauer” | 80/032 | Gesundheitssport | 4 | 40.00 € | SHTV |
Fortbildung | 2024-11-16 | Pluspunkt-Special VI “Cardio aktiv” | 80/033 | Gesundheitssport | 4 | 40.00 € | SHTV |
Fortbildung | 2024-11-17 | Kampfrichterfortbildung Gym/Tanz | 30/007 | Gymnastik/ Rhythmus/Tanz | 7 | 8.00 € | SHTV |
Fortbildung | 2024-11-17 | Pilates und Mobility | N.A. | Gesundheitssport | 4 | 30,00 € | SHTV x KTV Dithmarschen |
Ausbildung | 2024-11-23 | Bewegungscoach | 13/002 | Kinderturnen | 16 | 50.00 € | SHTV x TSV Büsum |
Ausbildung | 2024-11-23 - Beginn | DTB-Basisschein Minitrampolin | 70/007 | Trampolinturnen | 16 | 145.00 € | SHTV |
Fortbildung | 2024-11-24 | Sportmassage für Anfänger | 80/034 | Gesundheitssport | 8 | 70.00 € | SHTV |
Fortbildung | 2024-11-24 | Aerobic, Step-Aerobic & Workout to go | 40/004 | Aerobic | 5 | 42.00 € | SHTV |
Fortbildung | 2024-11-30 | Überschlag am Sprung | N.A. | Gerätturnen | 8 | 30,00 € | SHTV x KTV Herzogtum-Lauenburg |
Fortbildung | 2024-12-01 | Turnen im Kinderturnen | 10/010 | Kinderturnen | 8 | 70.00 € | SHTV |
Fortbildung | 2024-12-01 | Calisthenics für Einsteiger | 80/035 | Gesundheitssport, Fitness | 8 | 70.00 € | SHTV |
Start Neue Tabelle AuF